咨詢熱線
產(chǎn)品型號 | P 396 |
最大成型尺寸 | 340×340×600mm |
建造速度 | 最高可達48mm/h |
厚度(與材料有關(guān)) | 0.06/0.10/0.12/0.15/0.18mm |
激光發(fā)射器類型 | CO?,70W |
光學(xué)系統(tǒng) | F-theta-lens |
激光掃描速度 | 最高速度為6m/s |
支撐結(jié)構(gòu) | 不需要 |
電源支持 | 32A |
最大功率 | 額定10kW,普遍情況2.4kW |
氮發(fā)生裝置 | 集成 |
壓縮氣體供應(yīng) | 最小. 10 m3/h; 5,000 hPa |
產(chǎn)品尺寸 |
1840×1175×2100mm |
控制終端 | 950 mm x 700 mm x 1,550 mm |
粉末傳輸系統(tǒng) | 1,480 mm x 1,170 mm x 1,470 mm |
推薦安裝空間 | 最小min. 4.3 m x 3.9 m x 3.0 m |
重量 | 1060kg |
軟件 |
EOS PSW, EOS RP Tools EOSTATE |
CAD數(shù)據(jù) | STL |
產(chǎn)品認證 | CE, NFPA |
網(wǎng)絡(luò) | Ethernet |