咨詢熱線
產(chǎn)品型號(hào) | FORMIGA P110 |
最大成型尺寸 | 200×250×330mm |
建造速度 | 最高可達(dá)20mm/h |
厚度(與材料有關(guān)) | 0.06/0.10/0.12mm |
激光發(fā)射器類型 | CO?,30W |
光學(xué)系統(tǒng) | F-theta-lens |
激光掃描速度 | 最高速度為5m/s |
支撐結(jié)構(gòu) | 不需要 |
電源支持 | 16A |
最大功率 | 最大5kW,普遍情況1.4kW |
氮發(fā)生裝置 | 標(biāo)準(zhǔn) |
壓縮氣體供應(yīng) | 7000hPa;20m3/h |
產(chǎn)品尺寸 | 1320×1067×2204mm |
重量/td> | 600kg |
軟件 |
EOS RP Tools(可選), Desktop PSW |
CAD數(shù)據(jù) |
STL |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
網(wǎng)絡(luò) | Ethernet |